Meyer Claudia & Herbert, Mühledörfle 89, A-6708 Brand
Telefon: +43 5559 302, Fax: +43 5559 302 25
E-Mail: office [at-qt] tannleger [dot] at, Internet: www.tannleger.at
Wetter
| Sa, 25.05.2013 | So, 26.05.2013 | Mo, 27.05.2013 | |
|---|---|---|---|
| Morgen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mittag | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() |
| min °C | 0 | 2 | 3 |
| max °C | 5 | 6 | 12 |
| Prognose | Der Tag wird eher trüb, mehr und mehr Regen kommt auf. | Zuerst schneit es, aber noch am Vormittag geht der Schnee in leichten Regen über. | Anfangs leichter Regen, aber tagsüber wird es zunehmend sonnig. |






