Meyer Claudia & Herbert, Mühledörfle 89, A-6708 Brand
Telefon: +43 5559 302, Fax: +43 5559 302 25
E-Mail: office [at-qt] tannleger [dot] at, Internet: www.tannleger.at
Wetter
| So, 20.05.2012 | Mo, 21.05.2012 | Di, 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|
| Morgen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mittag | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() |
| min °C | 9 | 10 | 7 |
| max °C | 21 | 17 | 14 |
| Prognose | Ein recht sonniger Tag, zeitweise versteckt sich die Sonne aber auch hinter Wolken. | Bis Mittag regnet es leicht, dann lockert es etwas auf, Regenschauer sind aber weiterhin dabei. | Richtiges Aprilwetter. Viele Wolken, etwas Sonne und immer wieder Regenschauer. |




